| الـ MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | USD35~USD45 |
| التعبئة القياسية: | 24 قطعة / كرتون |
| فترة التسليم: | 20 يوما |
| طريقة الدفع او السداد: | T/T مقدما، أو 30% إيداع، الرصيد T/T على أساس نسخة من B/L للشحن البحري |
| القدرة على التوريد: | 20000 مصباح مصابيح الصناعة ، و 100000 مصباح للإضاءة التجارية |
![]()
| سمات | قيمة | وحدة |
|---|---|---|
| مصدر الضوء | قوة الصمام | 1 واط |
| درجات الإضاءة | 15000 | لوكس |
| حياة | 100.000 | ساعة |
| بطارية ليثيوم أيون - القدرة المقدرة | 7 | اه |
| الجهد المقنن | 3.7 | V |
| وقت العمل المستمر | >13 | ساعة |
| وقت الشحن | 8 ~ 10 | ساعة |
| حياة | 1000 | دائرة |
| شحن الجهد والتيار | 4.9 فولت @ 1.2 أمبير | |
| مسافة الإضاءة | 200 | م |
| درجة حرارة العمل | -20 ~ 45 درجة مئوية | درجة مئوية |
| الوزن (مع البطارية) | 209 | ز |
| البعد المخطط التفصيلي | 90*73*64 | مم |
| فئة الملكية الفكرية | IP68 | |
![]()
![]()
| الـ MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | USD35~USD45 |
| التعبئة القياسية: | 24 قطعة / كرتون |
| فترة التسليم: | 20 يوما |
| طريقة الدفع او السداد: | T/T مقدما، أو 30% إيداع، الرصيد T/T على أساس نسخة من B/L للشحن البحري |
| القدرة على التوريد: | 20000 مصباح مصابيح الصناعة ، و 100000 مصباح للإضاءة التجارية |
![]()
| سمات | قيمة | وحدة |
|---|---|---|
| مصدر الضوء | قوة الصمام | 1 واط |
| درجات الإضاءة | 15000 | لوكس |
| حياة | 100.000 | ساعة |
| بطارية ليثيوم أيون - القدرة المقدرة | 7 | اه |
| الجهد المقنن | 3.7 | V |
| وقت العمل المستمر | >13 | ساعة |
| وقت الشحن | 8 ~ 10 | ساعة |
| حياة | 1000 | دائرة |
| شحن الجهد والتيار | 4.9 فولت @ 1.2 أمبير | |
| مسافة الإضاءة | 200 | م |
| درجة حرارة العمل | -20 ~ 45 درجة مئوية | درجة مئوية |
| الوزن (مع البطارية) | 209 | ز |
| البعد المخطط التفصيلي | 90*73*64 | مم |
| فئة الملكية الفكرية | IP68 | |
![]()
![]()